Location
Ecran 55" OLED (140 cm) transparent - LG 55EW5F-A - Full HD - Player USB
Caractéristiques générales
- LG 55EW5F-A - Ecran transparent - Full HD
- Player USB - Photo/Video/audio
- In : HDMI - DP - USB / Out : DP
- Pas de hauts parleurs - Sortie audio jack 3.5 - 309 watts
- Dim (LxHxP cm) 122.6x81.4x0.7 - 37 Kg
Descriptif
L'écran transparent et tactile LG - GHOST OLED Full HD de 55" utilise la technologie innovante OLED transparente. Elle offre non seulement des couleurs vives et un grand angle de vision, mais également une transparence impressionante de 38%. Le contenu sobre de l’image apparaît transparent et le contenu lumineux opaque.
Le GHOST OLED offre en plus d’une vue sur le contenu de l’image, une vue de la pièce derrière l’écran. Il peut être facilement encastré dans une structure ou dans un support table, utilisé en solution autonome ou en mur vidéo transparent.
Tarifs
1 j. | 2 j. | 3 j. | 4 j. | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 1 mois | 2 mois | 3 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | 1 990,00 € | 2 290,00 € | 2 590,00 € | 2 885,00 € | 2 985,00 € | 3 785,00 € | 4 380,00 € | 4 780,00 € | 6 970,00 € | 8 958,00 € |
TTC | 2 388,00 € | 2 748,00 € | 3 108,00 € | 3 462,00 € | 3 582,00 € | 4 542,00 € | 5 256,00 € | 5 736,00 € | 8 364,00 € | 10 749,60 € |
12 mois | 18 mois | 24 mois | |
---|---|---|---|
HT | 21 900,00 € | 28 062,00 € | 30 864,00 € |
TTC | 26 280,00 € | 33 674,40 € | 37 036,80 € |
HT | TTC | |
---|---|---|
1 j. | 1 990,00 € | 2 388,00 € |
2 j. | 2 290,00 € | 2 748,00 € |
3 j. | 2 590,00 € | 3 108,00 € |
4 j. | 2 885,00 € | 3 462,00 € |
1 sem. | 2 985,00 € | 3 582,00 € |
2 sem. | 3 785,00 € | 4 542,00 € |
3 sem. | 4 380,00 € | 5 256,00 € |
1 mois | 4 780,00 € | 5 736,00 € |
2 mois | 6 970,00 € | 8 364,00 € |
3 mois | 8 958,00 € | 10 749,60 € |
6 mois | 14 334,00 € | 17 200,80 € |
12 mois | 21 900,00 € | 26 280,00 € |
18 mois | 28 062,00 € | 33 674,40 € |
24 mois | 30 864,00 € | 37 036,80 € |
Fiches techniques